![]() 买入 |
![]() 卖出 |
![]() 撤单 |
![]() 股份查询 |
![]() 资金查询 |
![]() 当日委托 |
![]() 当日成交 |
成交汇总 | 股东查询 | 配号查询 | 交割单 |
历史成交 | 历史委托 | 资金流水 | 股份汇总 |
基金认购 | 基金申购 | 基金赎回 |
基金认购 | 基金申购 | 基金赎回 | 基金分红 |
基金转换 | 基金撤单 | 基金开户 | 风险评测 |
基金份额 | 代码查询 | 账号查询 |
公司查询 | 基金委托 | 基金成交 |
风险信息 | 可交易代码 |
金童开户 | 组合买入 | 组合卖出 |
组合转换 | 组合补充 | 组合拆散 |
金童信息 | 金童资产 | 持仓查询 |
委托查询 | 成交查询 | 历史委托 |
历史成交 | 组合委托明细 | 历史组合委托 |
买  入 | 撤  单 | 提前购回 |
质押物查询 | 终止续作 | 撤销预约 |
未到期合约 | 委托查询 | 成交查询 |
自动展期合约 | 历史委托 | 历史成交 |
预约提前购回 |
银证转账 | 银行余额 | 转账查询 |
修改密码 | 退出交易 |